نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() تترUSDT | 1.00$ تومان 114,750 | 0.06% | 0.06% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99$ تومان 114,042 | 0.01% | 0.03% | ||
![]() لیدو wstETHWSTETH | 0 تومان 0 | 11.72% | 14.65% | ||
![]() بیت کوین بستهبندی شدهWBTC | 0 تومان 0 | 7.52% | 7.87% | ||
![]() وِثWETH | 0.0 1452 تومان 1,666 | 11.76% | 14.62% | ||
![]() یونی سواپUNI | 4.39$ تومان 503,800 | 26.06% | 24.39% | ||
![]() BNB سپردهگذاری شدهWBNB | 874.57$ تومان 100,270,077 | 11.24% | 1.87% | ||
![]() رندرRNDR | 1.78$ تومان 204,077 | 23.25% | 27.15% | ||
![]() پنکیک سواپCAKE | 2.34$ تومان 268,423 | 23.29% | 16.06% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید