نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 0 تومان 0 | 7.5% | 7.92% | ||
![]() اتریومETH | 0 تومان 0 | 11.84% | 14.68% | ||
![]() اوولانچAVAX | 0 تومان 0 | 20.11% | 25.56% | ||
![]() پولکاداتDOT | 0 تومان 0 | 24.43% | 24.89% | ||
![]() یونی سواپUNI | 0 تومان 0 | 26.06% | 24.39% | ||
![]() آوهAAVE | 0 تومان 0 | 13.66% | 15.42% | ||
![]() پروتکل نیرNEAR | 0 تومان 0 | 23.74% | 17.02% | ||
![]() لیدوDAOLDO | 0 تومان 0 | 27.86% | 29.1% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 0 تومان 0 | 22.49% | 8.81% | ||
![]() کامپوندCOMP | 25.11$ تومان 2,879,835 | 25.82% | 24.3% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 0 تومان 0 | 12.2% | 13.23% | ||
![]() میناMINA | 0 تومان 0 | 29.46% | 29.03% | ||
![]() اورکاORCA | 0 تومان 0 | 20.21% | 19.89% | ||
![]() وُوWOO | 0 تومان 0 | 35.3% | 40.04% | ||
![]() بالانسرBAL | 0 تومان 0 | 15.39% | 18.12% | ||
![]() بونفیداFIDA | 0 تومان 0 | 23.91% | 26.36% | ||
![]() کریستال ورژن ۲ شبکه کیبرKNC | 0 تومان 0 | 20.52% | 21.85% | ||
![]() دودوDODO | 0 تومان 0 | 31.35% | 30.14% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید