نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() مانتلMNT | 0.97$ تومان 112,245 | 9.95% | 2.31% | ||
![]() آربیتراومARB | 0.1935 تومان 22,196 | 10.71% | 4.41% | ||
![]() پالیگانMATIC | 0.1327 تومان 15,225 | 0.38% | 4.86% | ||
![]() استارکنتSTRK | 0.1177 تومان 13,497 | 10.16% | 14.87% | ||
![]() ایمیوتابلIMX | 0.2750 تومان 31,535 | 9.06% | 10.67% | ||
![]() اوپتیمیزمOP | 0.2877 تومان 32,993 | 10.83% | 5.79% | ||
![]() زنجیره مرلینMERL | 266,917$ تومان 30,602,137,589 | 11.18% | 12.4% | ||
![]() زکسینکZK | 0.0 3381 تومان 3,877 | 10.77% | 12.3% | ||
![]() SOONSOON | 0.0 6661 تومان 7,637 | 0.94% | 2.62% | ||
![]() ZORAZORA | 0.0 4394 تومان 5,039 | 15.18% | 13.88% | ||
![]() LineaLINEA | 0.0 09055 تومان 1,038 | 8.21% | 12.96% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید