نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 85,948$ تومان 9,853,992,938 | 5.85% | 0.01% | ||
![]() اتریومETH | 2,874.55$ تومان 329,568,122 | 11.84% | 14.68% | ||
![]() اوولانچAVAX | 13.25$ تومان 1,520,242 | 20.11% | 25.56% | ||
![]() پولکاداتDOT | 2.14$ تومان 245,457 | 24.43% | 24.89% | ||
![]() بیتتنسرTAO | 263.81$ تومان 30,246,328 | 9.96% | 6.43% | ||
![]() کامپیوتر اینترنتیICP | 3.62$ تومان 415,557 | 9.07% | 8.32% | ||
![]() کازموسATOM | 2.79$ تومان 320,010 | 23.08% | 23.52% | ||
![]() کاسپاKAS | 0.0 5194 تومان 5,956 | 10.97% | 28.24% | ||
![]() فایلکوینFIL | 1.58$ تومان 181,853 | 31.13% | 28.78% | ||
![]() آسمانSKY | 0.0 5017 تومان 5,753 | 9.47% | 18.81% | ||
![]() آربیتراومARB | 0.1935 تومان 22,196 | 10.71% | 4.41% | ||
![]() تزارسXTZ | 0.4634 تومان 53,140 | 5.17% | 4.67% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید