نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 85,948$ تومان 9,853,992,938 | 5.85% | 0.01% | ||
![]() اتریومETH | 2,874.55$ تومان 329,568,122 | 11.84% | 14.68% | ||
![]() ایکسآرپیXRP | 2.11$ تومان 242,418 | 12.37% | 17.6% | ||
![]() پولکاداتDOT | 2.14$ تومان 245,457 | 24.43% | 24.89% | ||
![]() زکشZEC | 1,608.19$ تومان 184,379,462 | 17.82% | 95.72% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.76$ تومان 661,239 | 26.06% | 24.39% | ||
![]() آوهAAVE | 386.32$ تومان 44,292,564 | 13.66% | 15.42% | ||
![]() فایلکوینFIL | 1.58$ تومان 181,853 | 31.13% | 28.78% | ||
![]() آسمانSKY | 0.0 5017 تومان 5,753 | 9.47% | 18.81% | ||
![]() آربیتراومARB | 0.1935 تومان 22,196 | 10.71% | 4.41% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید