نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 85,948$ تومان 9,853,992,938 | 5.85% | 0.01% | ||
![]() اتریومETH | 2,874.55$ تومان 329,568,122 | 11.84% | 14.68% | ||
![]() بیانبیBNB | 858.00$ تومان 98,369,700 | 11.25% | 1.75% | ||
![]() سولاناSOL | 126.65$ تومان 14,521,277 | 7.5% | 2.03% | ||
![]() ترونTRX | 4.40$ تومان 505,196 | 4.71% | 6.17% | ||
![]() کاردانوADA | 0.4041 تومان 46,335 | 19.49% | 22.07% | ||
![]() بیتکوین کشBCH | 639.75$ تومان 73,348,412 | 10.88% | 10.46% | ||
![]() هایپرلیکویدHYPE | 30.60$ تومان 3,508,521 | 7.86% | 1.71% | ||
![]() اوولانچAVAX | 13.25$ تومان 1,520,242 | 20.11% | 25.56% | ||
![]() هدراHBAR | 0.1321 تومان 15,148 | 7.83% | 8.42% | ||
![]() تونکوینTON | 3.37$ تومان 386,646 | 18.34% | 20.53% | ||
![]() سویSUI | 1.34$ تومان 154,589 | 12.21% | 1.99% | ||
![]() کرونوسCRO | 0.1008 تومان 11,562 | 6.36% | 5.8% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید