نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 0 تومان 0 | 7.5% | 7.92% | ||
![]() اتریومETH | 3,090.34$ تومان 354,307,694 | 11.84% | 14.68% | ||
![]() استکهاSTX | 0 تومان 0 | 24.18% | 26.56% | ||
![]() کانفلاکسCFX | 0 تومان 0 | 28.26% | 29.52% | ||
![]() شبکه تتاTHETA | 0 تومان 0 | 31.4% | 32.68% | ||
![]() تِرا کلاسیکLUNC | 0.0 0003045 تومان 3 | 29.27% | 33.03% | ||
![]() شبکه نرووسCKB | 0 تومان 0 | 22.92% | 24.68% | ||
![]() اوزیسROSE | 0.0 1209 تومان 1,387 | 30.29% | 22.99% | ||
![]() انتولوژیONT | 0.0 05823 تومان 668 | 22.93% | 24.54% | ||
![]() IOST به زبان فارسی "آیاواستی" نامیده میشود.IOST | 0 تومان 0 | 21.97% | 23.01% | ||
![]() سوپراSUPRA | 0 تومان 0 | 7.9% | 12.7% | ||
![]() آر.اس.اس.3RSS3 | 0 تومان 0 | 24.16% | 23.25% | ||
![]() ساندویچ رعد و برقTT | 0.0 01456 تومان 167 | 14.19% | 18.4% | ||
![]() XterioXTER | 0 تومان 0 | 0.72% | 4.89% | ||
![]() رنREN | 0 تومان 0 | 15.17% | 20.56% | ||
![]() مکعب جادوئیSQR | 0 تومان 0 | 4.19% | 4.1% | ||
![]() تورومXTM | 0.0 04214 تومان 483 | 2.52% | 11.76% | ||
![]() MoonrayMNRY | 0.0 03898 تومان 447 | 2.54% | 8.07% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید