نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 0 تومان 0 | 7.5% | 7.92% | ||
![]() اتریومETH | 3,090.34$ تومان 354,307,694 | 11.84% | 14.68% | ||
![]() چینلینکLINK | 13.44$ تومان 1,541,010 | 20.49% | 18.48% | ||
![]() آوهAAVE | 1.23$ تومان 141,473 | 13.66% | 15.42% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0 تومان 0 | 30.87% | 34.14% | ||
![]() گرافGRT | 0 تومان 0 | 20.37% | 21.1% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 0.79$ تومان 91,693 | 22.49% | 8.81% | ||
![]() کاواKAVA | 0 تومان 0 | 43.37% | 42.55% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 1.46$ تومان 167,996 | 12.2% | 13.23% | ||
![]() BabylonBABY | 0.0 2740 تومان 3,142 | 1.41% | 13.84% | ||
![]() تلورTRB | 0 تومان 0 | 28.37% | 26.33% | ||
![]() StarpowerSTAR | 0.1342 تومان 15,391 | 0.33% | 1.3% | ||
![]() StarpowerSTAR | 0.0 3311 تومان 3,797 | 0.33% | 1.3% | ||
![]() دودوDODO | 0.0 2514 تومان 2,883 | 31.35% | 30.14% | ||
![]() BitlayerBTR | 0.0 06110 تومان 701 | 1.36% | 9.12% | ||
![]() دِهِج دائوDHT | 0 تومان 0 | 15.34% | 18.06% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید