نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 85,948$ تومان 9,853,992,938 | 5.85% | 0.01% | ||
![]() اتریومETH | 2,874.55$ تومان 329,568,122 | 11.84% | 14.68% | ||
![]() هدراHBAR | 0.1321 تومان 15,148 | 7.83% | 8.42% | ||
![]() زکشZEC | 1,608.19$ تومان 184,379,462 | 17.82% | 95.72% | ||
![]() بیتتنسرTAO | 263.81$ تومان 30,246,328 | 9.96% | 6.43% | ||
![]() اتریوم کلاسیکETC | 11.21$ تومان 1,285,508 | 24.54% | 22.4% | ||
![]() فایلکوینFIL | 1.58$ تومان 181,853 | 31.13% | 28.78% | ||
![]() استکهاSTX | 0.2830 تومان 32,447 | 9.96% | 7.87% | ||
![]() گرافGRT | 0.0 4634 تومان 5,314 | 7.7% | 6.17% | ||
![]() توکن توجه پایهBAT | 0.2595 تومان 29,757 | 3.92% | 25.74% | ||
![]() فلوFLOW | 0.2163 تومان 24,805 | 6.95% | 5.92% | ||
![]() دسنترالندMANA | 0.1502 تومان 17,230 | 8.22% | 8.33% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید