نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 0 تومان 0 | 7.5% | 7.92% | ||
![]() اتریومETH | 3,090.34$ تومان 354,307,694 | 11.84% | 14.68% | ||
![]() یو اس دی سیUSDC | 0.99$ تومان 114,504 | 0.01% | 0.03% | ||
![]() سویSUI | 0 تومان 0 | 22.21% | 23.77% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.07$ تومان 582,268 | 26.06% | 24.39% | ||
![]() پروتکل نیرNEAR | 0 تومان 0 | 23.74% | 17.02% | ||
![]() سیSEI | 0 تومان 0 | 23.54% | 23.85% | ||
![]() گرافGRT | 0 تومان 0 | 20.37% | 21.1% | ||
![]() پالیگانMATIC | 0.1474 تومان 16,906 | 0.38% | 4.86% | ||
![]() مورفوMORPHO | 0 تومان 0 | 1.73% | 11.41% | ||
![]() لایه صفرZRO | 1.22$ تومان 139,979 | 20.92% | 21.39% | ||
![]() فلوFLOW | 0 تومان 0 | 23.59% | 25.68% | ||
![]() اینستادپINST | 0 تومان 0 | 15.85% | 18.89% | ||
![]() ورمهولW | 0 تومان 0 | 28.01% | 33.3% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 0.79$ تومان 91,693 | 22.49% | 8.81% | ||
![]() کامپوندCOMP | 25.11$ تومان 2,879,835 | 25.82% | 24.3% | ||
![]() حقوق ذخیرهRSR | 0 تومان 0 | 17.29% | 24.17% | ||
![]() آرویوAR | 0 تومان 0 | 28.23% | 27.76% | ||
![]() Axelar در زبان فارسی به صورت "آکسلار" شناخته میشود.AXL | 0.0 01814 تومان 208 | 32.24% | 32.4% | ||
![]() تِرا کلاسیکLUNC | 0.0 0003045 تومان 3 | 29.27% | 33.03% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید