نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 0 تومان 0 | 7.5% | 7.92% | ||
![]() اتریومETH | 3,090.34$ تومان 354,307,694 | 11.84% | 14.68% | ||
![]() مونروXMR | 0 تومان 0 | 9.2% | 4.89% | ||
![]() پولکاداتDOT | 2.56$ تومان 294,380 | 24.43% | 24.89% | ||
![]() زکشZEC | 487.86$ تومان 55,933,623 | 17.82% | 95.72% | ||
![]() فایلکوینFIL | 1.91$ تومان 219,773 | 31.13% | 28.78% | ||
![]() تزارسXTZ | 0 تومان 0 | 13.03% | 14.41% | ||
![]() دسنترالندMANA | 0 تومان 0 | 25% | 27.09% | ||
![]() پروتکل 0xZRX | 0 تومان 0 | 22.09% | 22.22% | ||
![]() اسکالSKL | 0 تومان 0 | 24.9% | 28.05% | ||
![]() شبکه کیپKEEP | 0 تومان 0 | 13.34% | 14.46% | ||
![]() دیستریکت صفر ایکسDNT | 0 تومان 0 | 5.78% | 11.39% | ||
![]() آرگونANT | 0 تومان 0 | 0% | 15.93% | ||
![]() هندشیکHNS | 0 تومان 0 | 7.26% | 20.24% | ||
![]() پولکاداتDOT | 3.08$ تومان 353,753 | 0% | 0% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید