نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 0 تومان 0 | 7.5% | 7.92% | ||
![]() اتریومETH | 3,090.34$ تومان 354,307,694 | 11.84% | 14.68% | ||
![]() پولکاداتDOT | 2.56$ تومان 294,380 | 24.43% | 24.89% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.07$ تومان 582,268 | 26.06% | 24.39% | ||
![]() آوهAAVE | 1.23$ تومان 141,473 | 13.66% | 15.42% | ||
![]() ورلد کوینWLD | 0 تومان 0 | 25.01% | 25.47% | ||
![]() فایلکوینFIL | 1.91$ تومان 219,773 | 31.13% | 28.78% | ||
![]() استکهاSTX | 0 تومان 0 | 24.18% | 26.56% | ||
![]() زکسینکZK | 0 تومان 0 | 24.79% | 20.5% | ||
![]() آرویوAR | 0 تومان 0 | 28.23% | 27.76% | ||
![]() شبکه 1اینچ1INCH | 0.1830 تومان 20,988 | 26.29% | 28.16% | ||
![]() پروتکل 0xZRX | 0 تومان 0 | 22.09% | 22.22% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 1.46$ تومان 167,996 | 12.2% | 13.23% | ||
![]() شبکه نرووسCKB | 0 تومان 0 | 22.92% | 24.68% | ||
![]() اوزیسROSE | 0.0 1209 تومان 1,387 | 30.29% | 22.99% | ||
![]() سوشی سواپSUSHI | 0.4387 تومان 50,303 | 27.71% | 26.07% | ||
![]() اوماUMA | 0 تومان 0 | 26.36% | 25.25% | ||
![]() آرکیدOXT | 0 تومان 0 | 19.48% | 19.89% | ||
![]() فورتاFORT | 0 تومان 0 | 23.55% | 33.16% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید