نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 85,948$ تومان 9,853,992,938 | 5.85% | 0.01% | ||
![]() اتریومETH | 2,874.55$ تومان 329,568,122 | 11.84% | 14.68% | ||
![]() ایکسآرپیXRP | 2.11$ تومان 242,418 | 12.37% | 17.6% | ||
![]() سویSUI | 1.34$ تومان 154,589 | 12.21% | 1.99% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.76$ تومان 661,239 | 26.06% | 24.39% | ||
![]() کامپیوتر اینترنتیICP | 3.62$ تومان 415,557 | 9.07% | 8.32% | ||
![]() ورلد کوینWLD | 0.57$ تومان 65,539 | 9.17% | 5.28% | ||
![]() فایلکوینFIL | 1.58$ تومان 181,853 | 31.13% | 28.78% | ||
![]() آسمانSKY | 0.0 5017 تومان 5,753 | 9.47% | 18.81% | ||
![]() لایه صفرZRO | 77.02$ تومان 8,830,353 | 20.92% | 21.39% | ||
![]() کامپوندCOMP | 35.29$ تومان 4,046,712 | 8.02% | 23.09% | ||
![]() فلوFLOW | 0.2163 تومان 24,805 | 6.95% | 5.92% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید